(2)發(fā)射功率調(diào)整
連接電腦到MTR2000 收發(fā)信機,運用MTR2000 的控制軟件調(diào)整收發(fā)信機的實際發(fā)射功率,調(diào)整到每個收發(fā)信機在信號進入隔離器前功率為25W 至30W。
(3)發(fā)射頻率誤差調(diào)整
用綜合測試儀測量收發(fā)信機的實際發(fā)射頻率,并調(diào)整每個收發(fā)信機的頻偏
| Frequency Calibration (MHz) | |||
| Channel No. | Measurment frequency | Measurment frequency | Calibrated frequency |
| Channel 1 | 465.200 | 465.200 | 465.200 |
| Channel 2 | 465.725 | 465.725 | 465.725 |
| Channel 3 | 466.100 | 466.100 | 466.100 |
| Channel 4 | 466.525 | 466.525 | 466.525 |
| Channel 5 | 466.800 | 466.800 | 466.800 |
| Channel 6 | 465.475 | 467.150 | 465.475 |
| Channel 7 | 465.925 | 465.925 | 465.925 |
| Channel 8 | 466.300 | 466.300 | 466.300 |
| Channel 9 | 466.625 | 466.625 | 466.625 |
| Channel 10 | 466.975 | 466.975 | 466.975 |
(4)控制器參數(shù)記錄
調(diào)整M827 控制軟件中能影響到系統(tǒng)音頻增益、控制信號增益、調(diào)制度等性能的預設參數(shù),并記錄正常運行情況下的數(shù)值:
| M827 Status | |||
| Controller No. | Level | FFSK IN GAIN | Repeat Audio adjust |
| M827 1 | -3 | 75 | 21 |
| M827 2 | -3 | 58 | 14 |
| M827 3 | -3 | 76 | 25 |
| M827 4 | -3 | 79 | 24 |
| M827 5 | -3 | 77 | 28 |
| M827 6 | -3 | 73 | 25 |
| M827 7 | -3 | 76 | 25 |
| M827 8 | -3 | 70 | 23 |
| M827 9 | -3 | 71 | 31 |
| M827 10 | -3 | 71 | 31 |
